西区舞阪町舞阪 第2 AR の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
こちらの物件は地震エネルギーを吸収し揺れを抑えられる制震構造です。徒歩5分で駅に着く、好評の物件です。新築戸建ての物件は、室内のレイアウトも自分好みに変更可能です。不動産エヌプランが浜松市西区でご紹介している一戸建ての詳細については、当社の電話番号、053-462-7470までご連絡ください。
物件情報
周辺施設
西区舞阪町舞阪 第2 AR の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪5466 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 築年月(築年数) | 2022年 1月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | -/- | 土地面積/坪数 | -/- |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | こだわりポイント満載の西区舞阪町舞阪 第2 AR。便利なスーパー「FOOD MARKET Mom(フードマーケットマム) 篠原店」まで315mです。地震のエネルギーを吸収する、制震構造になっています。多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。マイホーム購入についてご不明な点などがあれば、不動産エヌプランへご連絡下さい。お問い合せは053-462-7470からお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。